Flossbach von Storch - Dividend
Anlagestrategie
Dividenden
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,97 % | -0,09 % | 3,17 % | 2,44 % | 9,35 % | 8,37 % | 8,93 % | 9,61 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 14,74 % | 14,13 % | 15,44 % |
Sharpe Ratio | 0,00 | 0,67 | 0,55 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 |
Max Drawdown | -13,72 % | -15,06 % | -27,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 62,08 % | |
Großbritannien | 9,07 % | |
Deutschland | 6,03 % | |
Frankreich | 5,53 % | |
China | 4,07 % | |
Dänemark | 3,63 % | |
Kanada | 2,37 % | |
Schweiz | 2,19 % | |
Indien | 2,05 % | |
Taiwan | 1,96 % |
Sektorengewichtung
Basiskonsumgüter | 23,91 % | |
Gesundheitswesen | 22,08 % | |
Informationstechnologie | 16,71 % | |
Finanzen | 11,34 % | |
Kommunikationsdienste | 7,20 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,41 % | |
Industrieunternehmen | 5,40 % | |
Material | 4,73 % | |
Energie | 3,22 % |
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) | 72,40 % | |
Large Cap (10-50 Mrd€) | 14,82 % | |
Kasse | 10,33 % | |
Mid Cap (2-10 Mrd€) | 3,12 % | |
Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,67 % |
Top Positionen
RECKITT BENCKISER GROUP | 4,12 % | |
UNILEVER | 4,07 % | |
MICROSOFT | 3,36 % | |
JOHNSON & JOHNSON | 2,98 % | |
TENCENT HOLDINGS | 2,74 % | |
COLOPLAST | 2,31 % | |
MEDTRONIC | 2,24 % | |
STRYKER | 2,17 % | |
CHURCH & DWIGHT | 2,15 % | |
CONSTELLATION SOFTWARE | 2,14 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Flossbach von Storch - Dividend |
ISIN | LU2312730000 |
WKN | A2QQ1B |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 15.03.2021 |
Fondsvermögen | 840,99 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,78 % (01.01.2023) |
Performance Fee | keine |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |