Amundi MSCI World Climate Transition
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,03 % | 5,55 % | 14,48 % | 6,18 % | 12,91 % | 9,94 % | — | 10,83 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 17,86 % | 16,42 % | 18,45 % |
Sharpe Ratio | 0,23 | 0,79 | 0,55 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -16,07 % | -20,06 % | -33,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 68,78 % | |
Japan | 5,76 % | |
Frankreich | 4,49 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,20 % | |
Schweiz | 2,98 % | |
Kanada | 2,65 % | |
Niederlande | 2,22 % | |
Deutschland | 2,20 % | |
Australien | 1,48 % | |
Schweden | 1,25 % |
Sektorengewichtung
IT | 29,10 % | |
Gesundheit | 16,69 % | |
zyklische Konsumgüter | 12,26 % | |
Finanzwesen | 12,01 % | |
Industrie | 9,84 % | |
Nicht-zyklische Konsumgüter | 6,66 % | |
Kommunikationsdienste | 6,29 % | |
Immobilien | 2,83 % | |
Grundstoffe | 2,51 % | |
Öffentliche Dienstleistungen | 1,57 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
Microsoft Corp. | 4,46 % | |
Apple Inc. | 4,06 % | |
Nvidia Corp. | 3,50 % | |
Tesla Inc. | 3,12 % | |
Amazon.com | 2,02 % | |
Eli Lilly | 1,59 % | |
ASML Holding NV | 1,55 % | |
UnitedHealth Group, Inc. | 1,13 % | |
Alphabet, Inc. Class A | 1,06 % | |
Alphabet, Inc. Class C | 0,98 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Amundi MSCI World Climate Transition |
ISIN | LU1602144229 |
WKN | A2DR4H |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 14.02.2018 |
Fondsvermögen | 1,11 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,25 % (18.01.2023) |
Performance Fee | keine |
ESG
Scope ESG Rating | 4,30 |
OffenlegungsVO | Artikel 9 |