Amundi Funds Emerging World Equity
Anlagestrategie
Der Fojnds investiert das Fondvermögen zu mindestens zwei Dritteln in aktiengebundene oder vermögensbasierte Anteile und Finanztitel ("Equity-linked Instruments") von Unternehmen aus europäischen, asiatischen, amerikanischen oder afrikanischen Schwellenländern. Solche Unternehmen werden anhand einer Fundamentaldatenanalyse (d. h. durch Bewertung einer Sicherheit, die den Fondswert durch Untersuchungen zu entsprechenden wirtschaftlichen, finanziellen oder anderen qualitativen und quantitativen Faktoren misst) in Verbindung mit geografischen und branchenbezogenen Allokationen ausgewählt. Der Teilfonds kann zwecks Absicherung und effizienter Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds ist nicht darauf ausgelegt, den Referenzindikator nachzubilden, und kann daher erheblich von dessen Wertentwicklung abweichen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,93 % | 10,63 % | 2,65 % | 10,44 % | 0,03 % | 1,69 % | 3,37 % | 3,39 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 12,50 % | 14,49 % | 16,84 % |
Sharpe Ratio | 0,66 | -0,16 | 0,04 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 5 | 5 |
Max Drawdown | -10,16 % | -19,77 % | -32,92 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
China | 22,34 % | |
Weitere Anteile | 22,17 % | |
Indien | 15,62 % | |
Taiwan | 12,20 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 8,94 % | |
Südafrika | 5,85 % | |
Vereinigte Arabische Emirate | 4,07 % | |
Brasilien | 3,78 % | |
Indonesien | 2,78 % | |
Saudi-Arabien | 2,25 % |
Informationstechnologie | 20,42 % | |
Finanzwesen | 17,61 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,09 % | |
Telekommunikationsdienste | 9,84 % | |
Industrie | 6,89 % | |
Basiskonsumgüter | 6,70 % | |
Immobilien | 5,75 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,20 % | |
Energie | 2,49 % | |
Versorgungsbetriebe | 2,15 % |
Aktien | 97,03 % | |
Geldmarkt | 1,94 % | |
Kasse | 1,09 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,80 % | |
Tencent Holdings | 5,91 % | |
Samsung Electronics | 2,38 % | |
HDFC Bank Ltd. | 2,25 % | |
CHINA RESOURCES NATIONAL CORP | 2,09 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 1,65 % | |
Emaar Properties | 1,64 % | |
DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN PT | 1,53 % | |
EMBRAER SA | 1,37 % | |
Meituan B | 1,35 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Amundi Funds Emerging World Equity |
ISIN | LU0557858130 |
WKN | A1H4DU |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Emerging Markets |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 22.11.2010 |
Fondsvermögen | 994,93 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 2,09 % (06.12.2024) |
Performance Fee | ja |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,57 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,52 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,10 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |