iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
Anlagestrategie
Healthcare
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,48 % | 14,05 % | 0,34 % | 14,93 % | 5,97 % | -4,27 % | — | 6,37 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,14 % | 14,91 % | 18,40 % |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,21 | -0,32 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -15,97 % | -21,46 % | -45,90 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 68,82 % | |
| Schweiz | 6,14 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,64 % | |
| Japan | 3,48 % | |
| China | 3,14 % | |
| Dänemark | 2,68 % | |
| Belgien | 2,38 % | |
| Deutschland | 2,25 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,89 % | |
| Frankreich | 1,38 % |
Sektorengewichtung
| Gesundheitswesen | 97,86 % | |
| Informationstechnologie | 1,25 % | |
| Industrie | 0,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,29 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,71 % | |
| Kasse | 0,21 % | |
| Geldmarkt | 0,08 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top Positionen
| !Illumina | 2,29 % | |
| !UCB | 2,24 % | |
| Exact Sciences | 2,18 % | |
| Johnson & Johnson | 2,02 % | |
| IQVIA Holdings Inc | 2,00 % | |
| Genmab | 1,95 % | |
| Natera Inc | 1,94 % | |
| !Thermo Fisher | 1,94 % | |
| Moderna Inc. | 1,92 % | |
| Merck & Co. Inc. | 1,88 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF |
| ISIN | IE00BYZK4776 |
| WKN | A2ANH2 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 08.09.2016 |
| Fondsvermögen | 1,09 Mrd. USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,40 % (30.04.2025) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |