Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C USD
Anlagestrategie
Global
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,18 % | 8,14 % | 10,81 % | 19,46 % | 18,25 % | 10,11 % | 12,97 % | 10,87 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,95 % | 12,46 % | 14,69 % |
| Sharpe Ratio | 1,58 | 1,21 | 0,55 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -9,18 % | -15,65 % | -27,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 69,62 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,89 % | |
| Schweiz | 4,28 % | |
| Niederlande | 3,79 % | |
| Japan | 3,05 % | |
| Kanada | 2,17 % | |
| Australien | 1,94 % | |
| Spanien | 1,86 % | |
| Frankreich | 1,70 % | |
| Irland | 1,55 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 31,30 % | |
| Finanzwesen | 14,97 % | |
| Industrie | 11,47 % | |
| langlebige Gebrauchsgüter | 9,24 % | |
| Gesundheitswesen | 9,05 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,73 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,81 % | |
| Energie | 3,42 % | |
| Grundstoffe | 3,29 % | |
| Versorger | 2,56 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,74 % | |
| Kasse | 0,26 % |
Top Positionen
| Apple Inc. | 5,08 % | |
| Nvidia Corp. | 4,76 % | |
| Microsoft Corp. | 4,69 % | |
| ASML Holding N.V. | 3,53 % | |
| Visa Inc. | 3,29 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,29 % | |
| Lam Research | 2,81 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,61 % | |
| Applied Materials, Inc. | 2,39 % | |
| TJX Companies Inc. | 2,18 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C USD |
| ISIN | IE00BL25JL35 |
| WKN | A1103D |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 11.09.2014 |
| Fondsvermögen | 3,14 Mrd. USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,25 % (06.03.2026) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| OffenlegungsVO | — |