Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C
Anlagestrategie
Global
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,05 % | 10,68 % | 2,47 % | 17,50 % | 19,27 % | 11,20 % | 13,09 % | 10,61 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,16 % | 12,44 % | 14,60 % |
| Sharpe Ratio | 1,07 | 1,28 | 0,64 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -15,65 % | -15,65 % | -27,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 70,14 % | |
| Schweiz | 5,18 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,59 % | |
| Japan | 2,83 % | |
| Niederlande | 2,83 % | |
| Spanien | 2,35 % | |
| Kanada | 1,63 % | |
| Australien | 1,61 % | |
| Irland | 1,50 % | |
| Deutschland | 1,42 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 27,24 % | |
| Finanzwesen | 16,53 % | |
| Industrie | 10,89 % | |
| langlebige Gebrauchsgüter | 10,15 % | |
| Gesundheitswesen | 10,04 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,68 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,15 % | |
| Energie | 3,38 % | |
| Grundstoffe | 3,15 % | |
| Versorger | 2,55 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,68 % | |
| Kasse | 0,32 % |
Top Positionen
| Apple Inc. | 5,23 % | |
| Nvidia Corp. | 5,07 % | |
| Microsoft Corp. | 4,98 % | |
| Visa Inc. | 3,75 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,56 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,45 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,33 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,15 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,95 % | |
| TJX Companies Inc. | 1,93 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C |
| ISIN | IE00BL25JL35 |
| WKN | A1103D |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 11.09.2014 |
| Fondsvermögen | 2,60 Mrd. USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,25 % (10.11.2025) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |