Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf mehrere Währungen lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in eine repräsentative Auswahl der Aktien investiert, aus denen der Index besteht.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,82 % | 5,78 % | 10,45 % | 2,97 % | 10,23 % | — | — | 7,80 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 16,71 % | 15,16 % | — |
Sharpe Ratio | 0,17 | 0,70 | — |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | — |
Max Drawdown | -16,22 % | -26,22 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 55,61 % | |
Japan | 6,08 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,76 % | |
Frankreich | 2,87 % | |
Schweiz | 2,77 % | |
Kanada | 2,53 % | |
Deutschland | 2,18 % | |
Australien | 1,98 % | |
Kaimaninseln | 1,88 % | |
Niederlande | 1,55 % |
Sektorengewichtung
Technologie | 21,75 % | |
Finanzwesen | 13,87 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,39 % | |
Industrie | 12,72 % | |
Gesundheitspflege | 11,86 % | |
Basiskonsumgüter | 6,60 % | |
Energie | 5,13 % | |
Grundstoffe | 3,91 % | |
Versorger | 3,08 % | |
Telekommunikation | 2,74 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 97,60 % | |
Weitere Anteile | 2,35 % | |
Derivate | 0,05 % |
Top Positionen
Apple Inc. | 4,05 % | |
Microsoft Corp. | 3,65 % | |
Amazon.com | 1,49 % | |
Nvidia Corp. | 1,04 % | |
Alphabet, Inc. Class A | 1,04 % | |
Alphabet, Inc. Class C | 0,89 % | |
Facebook Inc. | 0,85 % | |
Exxon Mobil | 0,77 % | |
UnitedHealth Group, Inc. | 0,73 % | |
Berkshire Hathaway, Inc. Class B | 0,69 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF |
ISIN | IE00BK5BQT80 |
WKN | A2PKXG |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | USD |
Auflagedatum | 23.07.2019 |
Fondsvermögen | 16,90 Mrd. USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,22 % (05.05.2023) |
Performance Fee | keine |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |