Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf mehrere Währungen lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in eine repräsentative Auswahl der Aktien investiert, aus denen der Index besteht
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,90 % | 11,46 % | 26,40 % | 26,40 % | 15,52 % | 11,19 % | 9,12 % | 7,37 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,87 % | 9,82 % | 11,08 % |
| Sharpe Ratio | 2,20 | 1,24 | 0,85 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -11,40 % | -11,40 % | -21,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 38,21 % | |
| Japan | 8,86 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,87 % | |
| Schweiz | 4,45 % | |
| Kanada | 4,05 % | |
| Frankreich | 3,82 % | |
| Deutschland | 3,32 % | |
| Australien | 3,14 % | |
| China | 2,61 % | |
| Taiwan | 2,17 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 28,58 % | |
| Industrie | 12,70 % | |
| Gesundheitspflege | 10,65 % | |
| Basiskonsumgüter | 9,06 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,36 % | |
| Energie | 7,91 % | |
| Versorger | 5,66 % | |
| Technologie | 5,21 % | |
| Telekommunikation | 4,91 % | |
| Grundstoffe | 4,56 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,36 % | |
| Weitere Anteile | 1,64 % |
Top Positionen
| JPMorgan Chase & Co. | 2,28 % | |
| Exxon Mobil | 1,32 % | |
| Johnson & Johnson | 1,30 % | |
| AbbVie, Inc. | 1,06 % | |
| Bank of America Corp. | 0,95 % | |
| Home Depot | 0,93 % | |
| Procter & Gamble | 0,91 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 0,84 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 0,80 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 0,79 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF |
| ISIN | IE00B8GKDB10 |
| WKN | A1T8FV |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 21.05.2013 |
| Fondsvermögen | 8,74 Mrd. USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,29 % (16.09.2025) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |