PremiumStars Wachstum
Anlagestrategie
Der weltweit ausgerichtete Fonds legt in einem ausgewogenen Verhältnis in Renten- und Aktienfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften an. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die von unabhängigen Rating-Agenturen eine gute Bewertung erhalten haben und eine überdurchschnittliche Vergangenheits-Performance aufweisen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,51 % | 6,49 % | 9,18 % | 22,42 % | 13,86 % | 5,41 % | 7,26 % | 5,04 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,88 % | 7,26 % | 7,85 % |
| Sharpe Ratio | 2,91 | 1,48 | 0,44 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -5,54 % | -12,74 % | -19,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top Positionen
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 18,40 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 10,18 % | |
| MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund I1 EUR | 10,13 % | |
| DNB Fund - Technology Fund C1 Acc EUR | 5,75 % | |
| Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund GU2 USD | 5,28 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | PremiumStars Wachstum |
| ISIN | DE0009787069 |
| WKN | 978706 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.11.2001 |
| Fondsvermögen | 178,72 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,66 % (24.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,34 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,32 % |
ESG
| OffenlegungsVO | — |