DJE - Dividende & Substanz
Anlagestrategie
Dividenden
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,47 % | 12,98 % | 2,93 % | 10,42 % | 10,23 % | 7,04 % | 7,32 % | 8,57 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,98 % | 10,85 % | 11,21 % |
| Sharpe Ratio | 0,58 | 0,66 | 0,46 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -16,58 % | -16,58 % | -16,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 39,54 % | |
| Deutschland | 9,38 % | |
| Hongkong | 6,40 % | |
| Frankreich | 6,03 % | |
| China | 4,24 % | |
| Schweiz | 3,75 % | |
| Japan | 3,73 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,61 % | |
| Taiwan | 3,02 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,95 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 22,86 % | |
| Technologie | 17,72 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 14,48 % | |
| Kommunikation | 13,42 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,55 % | |
| Grundstoffe | 8,03 % | |
| Industrie | 6,59 % | |
| Energie | 3,08 % | |
| Versorger | 2,21 % | |
| Weitere Anteile | 2,06 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,94 % | |
| Investmentfonds | 1,23 % | |
| Kasse | 0,88 % | |
| Derivate | 0,03 % |
Top Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,02 % | |
| Holcim AG | 2,81 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,70 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,18 % | |
| Blackrock | 2,17 % | |
| Microsoft Corp. | 2,10 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,06 % | |
| TJX Companies Inc. | 1,75 % | |
| Great Eagle | 1,67 % | |
| Uber Technologies | 1,64 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
| ISIN | LU0159550150 |
| WKN | 164325 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,29 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,87 % (02.01.2026) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,36 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |