Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C
Anlagestrategie
Global
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,46 % | 9,85 % | 8,58 % | 22,80 % | 18,61 % | 10,43 % | 12,67 % | 10,79 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,70 % | 12,43 % | 14,64 % |
| Sharpe Ratio | 1,83 | 1,23 | 0,58 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -9,18 % | -15,65 % | -27,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 70,31 % | |
| Schweiz | 5,16 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,21 % | |
| Niederlande | 3,37 % | |
| Japan | 3,20 % | |
| Spanien | 2,29 % | |
| Kanada | 1,68 % | |
| Australien | 1,62 % | |
| Deutschland | 1,33 % | |
| Irland | 1,27 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 28,41 % | |
| Finanzwesen | 14,90 % | |
| Industrie | 11,66 % | |
| Gesundheitswesen | 9,18 % | |
| langlebige Gebrauchsgüter | 9,01 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,76 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,30 % | |
| Energie | 4,61 % | |
| Grundstoffe | 3,38 % | |
| Versorger | 2,69 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,08 % | |
| Derivate | 0,02 % |
Top Positionen
| Nvidia Corp. | 5,17 % | |
| Apple Inc. | 4,98 % | |
| Microsoft Corp. | 4,01 % | |
| Visa Inc. | 3,37 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,15 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,95 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,28 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,03 % | |
| Caterpillar Inc. | 1,95 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,90 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C |
| ISIN | IE00BL25JL35 |
| WKN | A1103D |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 11.09.2014 |
| Fondsvermögen | 2,91 Mrd. USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,25 % (06.03.2026) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| OffenlegungsVO | — |